LỊCH CÔNG BỐ
Lịch kinh tế
Giờ Việt Nam · theo dõi sự kiện và số liệu công bố theo ngày hoặc tuần.
Thứ Sáu, 30/10/2026
33 sự kiện · giờ Việt Nam| Giờ | Quốc gia | Tác động | Sự kiện | Thực tế | Kỳ vọng | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30:00 | CHFThụy Sĩ | Thấp | — | — | — | |
| 06:30:00 | JPYNhật Bản | Thấp | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
| 06:30:00 | JPYNhật Bản | Vừa | 2.6% | 2.6% | 2.7% | |
| 06:50:00 | JPYNhật Bản | Thấp | 2.2% | 1.2% | -1.7% | |
| 06:50:00 | JPYNhật Bản | Thấp | 2.3% | 3.3% | 2.7% | |
| 07:30:00 | AUDÚc | Thấp | 0.6% | 0.5% | 0.6% | |
| 07:30:00 | AUDÚc | Thấp | 1.1% | 1.0% | 1.3% | |
| 10:02:00 | JPYNhật Bản | Cao | <1.25% | <1.25% | <1.25% | |
| 10:02:00 | JPYNhật Bản | Cao | — | — | — | |
| 10:02:00 | JPYNhật Bản | Cao | — | — | — | |
| 12:00:00 | JPYNhật Bản | Thấp | -2.7% | 2.7% | 6.1% | |
| 13:30:00 | EURPháp | Thấp | -0.5% | 0.1% | -0.5% | |
| 13:30:00 | JPYNhật Bản | Cao | — | — | — | |
| 13:30:00 | EURPháp | Thấp | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 14:00:00 | GBPAnh | Thấp | 0.0% | -0.2% | -0.2% | |
| 14:00:00 | EURĐức | Thấp | 2.1% | 1.9% | 1.0% | |
| 14:45:00 | EURPháp | Thấp | 0.4% | 0.2% | -0.3% | |
| 14:45:00 | EURPháp | Thấp | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 15:00:00 | CHFThụy Sĩ | Thấp | 107.6 | 108.1 | 109.1 | |
| 15:00:00 | EURTây Ban Nha | Thấp | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| 15:00:00 | EURTây Ban Nha | Thấp | 0.6% | 0.6% | 0.7% | |
| 15:55:00 | EURĐức | Thấp | 4K | 5K | 12K | |
| 16:00:00 | EURÝ | Thấp | 0.0% | 0.1% | 0.2% | |
| 16:00:00 | EURĐức | Vừa | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00:00 | EURÝ | Thấp | 0.9% | 0.1% | 0.7% | |
| 17:00:00 | EURKhu vực đồng euro | Thấp | 6.5% | 6.4% | 6.4% | |
| 17:00:00 | EURKhu vực đồng euro | Thấp | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 19:30:00 | USDHoa Kỳ | Vừa | 0.8% | 0.8% | 0.9% | |
| 19:30:00 | CADCanada | Vừa | 0.0% | 0.2% | 0.0% | |
| 20:45:00 | USDHoa Kỳ | Thấp | 55.3 | 55.8 | 58.8 | |
| 23:00:00 | USDHoa Kỳ | Thấp | — | — | — | |
| 23:30:00 | USDHoa Kỳ | Thấp | — | — | — | |
| Cả ngày | EURĐức | Vừa | -0.2% | 0.1% | 0.6% |
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- 2.4%
- Kỳ vọng
- 2.5%
- Trước đó
- 2.5%
- Thực tế
- 2.6%
- Kỳ vọng
- 2.6%
- Trước đó
- 2.7%
- Thực tế
- 2.2%
- Kỳ vọng
- 1.2%
- Trước đó
- -1.7%
- Thực tế
- 2.3%
- Kỳ vọng
- 3.3%
- Trước đó
- 2.7%
- Thực tế
- 0.6%
- Kỳ vọng
- 0.5%
- Trước đó
- 0.6%
- Thực tế
- 1.1%
- Kỳ vọng
- 1.0%
- Trước đó
- 1.3%
- Thực tế
- <1.25%
- Kỳ vọng
- <1.25%
- Trước đó
- <1.25%
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- -2.7%
- Kỳ vọng
- 2.7%
- Trước đó
- 6.1%
- Thực tế
- -0.5%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- -0.5%
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- -0.1%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- 0.2%
- Thực tế
- 0.0%
- Kỳ vọng
- -0.2%
- Trước đó
- -0.2%
- Thực tế
- 2.1%
- Kỳ vọng
- 1.9%
- Trước đó
- 1.0%
- Thực tế
- 0.4%
- Kỳ vọng
- 0.2%
- Trước đó
- -0.3%
- Thực tế
- -0.1%
- Kỳ vọng
- -0.1%
- Trước đó
- -0.1%
- Thực tế
- 107.6
- Kỳ vọng
- 108.1
- Trước đó
- 109.1
- Thực tế
- 4.9%
- Kỳ vọng
- 4.9%
- Trước đó
- 4.9%
- Thực tế
- 0.6%
- Kỳ vọng
- 0.6%
- Trước đó
- 0.7%
- Thực tế
- 4K
- Kỳ vọng
- 5K
- Trước đó
- 12K
- Thực tế
- 0.0%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- 0.2%
- Thực tế
- 0.2%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- 0.2%
- Thực tế
- 0.9%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- 0.7%
- Thực tế
- 6.5%
- Kỳ vọng
- 6.4%
- Trước đó
- 6.4%
- Thực tế
- 0.4%
- Kỳ vọng
- 0.2%
- Trước đó
- 0.4%
- Thực tế
- 0.8%
- Kỳ vọng
- 0.8%
- Trước đó
- 0.9%
- Thực tế
- 0.0%
- Kỳ vọng
- 0.2%
- Trước đó
- 0.0%
- Thực tế
- 55.3
- Kỳ vọng
- 55.8
- Trước đó
- 58.8
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- —
- Kỳ vọng
- —
- Trước đó
- —
- Thực tế
- -0.2%
- Kỳ vọng
- 0.1%
- Trước đó
- 0.6%