Bitcoin ETF
Tài sản và lượng Bitcoin nắm giữ của iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
Bitcoin ETF và cách đọc số liệu
ETF Bitcoin giao ngay có chứng chỉ giao dịch trên sàn và theo dõi giá Bitcoin. Trang này hiển thị riêng IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) của iShares/BlackRock, không phải tổng tài sản hay dòng vốn của toàn bộ thị trường Bitcoin ETF.
- Số Bitcoin (BTC)
- Lượng Bitcoin do quỹ IBIT nắm giữ tại ngày nguồn.
- Tài sản ròng (AUM)
- Giá trị tài sản ròng của IBIT, hiển thị bằng tỷ USD.
- NAV trên chứng chỉ
- Giá trị tài sản ròng cho một chứng chỉ IBIT, tính bằng USD.
AUM thay đổi theo giá Bitcoin và số chứng chỉ đang lưu hành; chênh lệch AUM không đồng nghĩa dòng vốn ròng.
Ngày nguồn là ngày của số liệu do quỹ công bố; “Tải về” là thời điểm hệ thống lấy bản dữ liệu từ nguồn.
Biến động quy mô tài sản IBIT
AUM thay đổi do giá Bitcoin và quy mô chứng chỉ quỹ; không đồng nghĩa dòng vốn ròng.
Lịch sử tài sản IBIT
Đơn vị: tỷ USD · 63 quan sát nguồn
Lịch sử IBIT
Quan sát mới nhất ở trên · số thiếu được giữ là dấu gạch
| Ngày nguồn | Bitcoin (BTC) | AUM (tỷ USD) | NAV (USD) | Chứng chỉ (triệu) |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 814.873,62 | 65,78 | 45,70 | 1.439,20 |
| 28/10/2026 | — | 65,99* | 45,95 | 1.436,24 |
| 27/10/2026 | — | 65,37* | 45,62 | 1.432,92 |
| 26/10/2026 | — | 64,69* | 45,22 | 1.430,48 |
| 23/10/2026 | — | 65,88* | 45,98 | 1.432,88 |
| 22/10/2026 | — | 66,20* | 46,02 | 1.438,40 |
| 21/10/2026 | — | 68,47* | 47,76 | 1.433,48 |
| 20/10/2026 | — | 66,86* | 46,66 | 1.432,84 |
| 19/10/2026 | — | 65,70* | 46,32 | 1.418,48 |
| 16/10/2026 | — | 65,34* | 46,01 | 1.420,04 |
| 15/10/2026 | — | 66,20* | 46,63 | 1.419,68 |
| 14/10/2026 | — | 65,74* | 46,23 | 1.422,08 |
| 13/10/2026 | — | 66,86* | 47,06 | 1.420,68 |
| 12/10/2026 | — | 66,43* | 46,71 | 1.422,08 |
| 09/10/2026 | — | 66,28* | 46,63 | 1.421,60 |
| 08/10/2026 | — | 65,69* | 46,20 | 1.421,72 |
| 07/10/2026 | — | 67,31* | 47,20 | 1.426,12 |
| 06/10/2026 | — | 68,92* | 48,41 | 1.423,60 |
| 05/10/2026 | — | 68,99* | 48,51 | 1.422,16 |
| 02/10/2026 | — | 67,59* | 47,64 | 1.418,84 |
| 01/10/2026 | — | 67,82* | 47,93 | 1.414,76 |
| 30/09/2026 | — | 67,06* | 47,39 | 1.414,96 |
| 29/09/2026 | — | 66,88* | 47,30 | 1.413,88 |
| 28/09/2026 | — | 66,79* | 47,28 | 1.412,72 |
| 25/09/2026 | — | 67,07* | 47,54 | 1.410,68 |
| 24/09/2026 | — | 67,31* | 47,83 | 1.407,28 |
| 23/09/2026 | — | 67,08* | 47,78 | 1.403,80 |
| 22/09/2026 | — | 68,34* | 48,93 | 1.396,64 |
| 21/09/2026 | — | 67,91* | 48,89 | 1.388,84 |
| 18/09/2026 | — | 63,71* | 45,95 | 1.386,48 |
| 17/09/2026 | — | 59,87* | 43,32 | 1.382,24 |
| 16/09/2026 | — | 59,43* | 42,89 | 1.385,60 |
| 15/09/2026 | — | 59,75* | 43,00 | 1.389,36 |
| 14/09/2026 | — | 62,08* | 44,78 | 1.386,36 |
| 11/09/2026 | — | 60,62* | 43,71 | 1.386,80 |
| 10/09/2026 | — | 60,59* | 43,67 | 1.387,36 |
| 09/09/2026 | — | 61,60* | 44,38 | 1.387,80 |
| 08/09/2026 | — | 61,60* | 44,40 | 1.387,56 |
| 04/09/2026 | — | 62,52* | 45,15 | 1.384,96 |
| 03/09/2026 | — | 63,44* | 46,13 | 1.375,12 |
| 02/09/2026 | — | 60,02* | 43,73 | 1.372,48 |
| 01/09/2026 | — | 60,23* | 43,73 | 1.377,08 |
| 31/08/2026 | — | 61,44* | 44,76 | 1.372,48 |
| 28/08/2026 | — | 60,34* | 43,94 | 1.373,24 |
| 27/08/2026 | — | 62,01* | 45,36 | 1.367,12 |
| 26/08/2026 | — | 60,52* | 44,42 | 1.362,60 |
| 25/08/2026 | — | 60,65* | 44,72 | 1.356,24 |
| 24/08/2026 | — | 60,34* | 44,64 | 1.351,56 |
| 21/08/2026 | — | 58,78* | 43,66 | 1.346,08 |
| 20/08/2026 | — | 54,81* | 41,09 | 1.333,84 |
| 19/08/2026 | — | 51,32* | 38,69 | 1.326,48 |
| 18/08/2026 | — | 48,44* | 36,62 | 1.322,56 |
| 17/08/2026 | — | 48,00* | 36,42 | 1.318,16 |
| 14/08/2026 | — | 46,96* | 35,58 | 1.319,72 |
| 13/08/2026 | — | 47,35* | 35,87 | 1.319,88 |
| 12/08/2026 | — | 47,34* | 35,85 | 1.320,28 |
| 11/08/2026 | — | 47,29* | 35,85 | 1.318,88 |
| 10/08/2026 | — | 47,78* | 36,19 | 1.320,36 |
| 07/08/2026 | — | 48,42* | 36,74 | 1.318,00 |
| 06/08/2026 | — | 47,92* | 36,46 | 1.314,48 |
| 05/08/2026 | — | 48,07* | 36,72 | 1.309,12 |
| 04/08/2026 | — | 47,48* | 36,40 | 1.304,44 |
| 03/08/2026 | — | 47,08* | 36,18 | 1.301,36 |
* AUM được tính bằng NAV trên chứng chỉ × số chứng chỉ đang lưu hành. Lượng Bitcoin chỉ hiện ở ngày có dữ liệu nắm giữ thực; không suy ngược từ AUM.
Nguồn: iShares / BlackRock — IBIT ↗. Dữ liệu theo ngày công bố, không phải giá Bitcoin trực tiếp.
Tin Bitcoin mới nhất
Ưu tiên bài hôm nay; bổ sung bài hôm qua khi chưa đủ 10 bài, giờ Việt Nam.
1 bài hôm nay · 9 bài hôm qua
Vụ hack lớn nhất lịch sử crypto phá vỡ khoảng lặng, Bitcoin mất mốc 78.000 USDBlog Tiền Ảo , đọc bài tại Blog Tiền Ảo, mở tab mới
Tòa án Tối cao Thái Lan lần đầu công nhận Bitcoin là tài sảnCoin68 , đọc bài tại Coin68, mở tab mới
Binance đóng băng 2,5 tỷ USD sau nghi vấn bị tấn công, bitcoin lao dốcDân Trí , đọc bài tại Dân Trí, mở tab mới
Dữ liệu lịch sử hé lộ: Bitcoin tăng 53,7% trong năm sau 3 kỳ bầu cử giữa kỳ Mỹ gần nhấtBlog Tiền Ảo , đọc bài tại Blog Tiền Ảo, mở tab mới